Апрель
| Таблица 3 | |||||||||
| Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | |||||||||
| Основные социально-значимые реализованные мероприятия | Завершается муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, готовятся приказы о награждении победителей. Подготовлены госзадания подведомственным учреждениям, проводится подготовка документации, включая техзадания, для организации и проведения контрактной системы в сфере закупок, проводится заключение договоров и контрактов. Утверждаются приказы на выплату компенсаций и субсидий. | как в короткой форме, коротко, значимое | |||||||
| Результаты реализации государственной программы соиполнителями:* | |||||||||
| Ответственный исполнитель: Депобразования и молодежи Югры | Проплачено за обучение (за февраль-апрель 2016 года) студентов обучающимся в Югорском государственном университете - 993 человека и Нижневартовском государственном университете - 1504 человека и получена ими стипендия за февраль, а также три студента получили стипендию Губернатора. Проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету, приняли участие 990 учащихся. Проведены: конкурсы на звание лучшего педагога, лучших образовательных организаций; региональный этап олимпиады школьников "Основы православной культуры"; региональные соревнования по робототехнике, окружной турнир по шахматам " Белая ладья", Всероссийский Форум "Шаг в будующее", ругиональный этап конкурса "Ученик года". | В рамках подготовки и проведения Форума молодежи УРФо " Утро 2016" проплачены: аренда зала и оборудования, проживание и питание экспертов, услуги оформления зала, услуги по проведеению открытия и закрытия мероприятия, наполнение и ведение сайта, разработка брендбука, создание презинтации. | |||||||
| Соисполнитель 1:Аппарат Губернатора Югры | |||||||||
| Соисполнитель 2: Депэкономики Югры | |||||||||
| Соисполнитель 3: (муниципальные образования) |
Приобретены два объекта: 1. Детский сад в мкр.6 ж.р. Центральный, Нягань; 2. Детский сад, мкр.3 (№2), Пыть-Ях Ведется строительство детских садов (оплата по актам выполненных работ): 1. Детский сад на 260 мест в квартале "Прибрежный-3" г. Нижневартовска; 2. Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска; 3. Детский сад в п. Карымкары Октябрьского района и школ: 1. Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района; 2. Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский Кондинского района; 3. Комплекс "Школа-детский сад" в п. Кормужиханка Октябрьского района; 4. Комплекс "Школа-детский сад" в с. Перегребное Октябрьского района; 5. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.)» в п.Бобровский (1 этап: школа - детский сад). |
||||||||
| Соисполнитель 4: Депкультуры Югры | |||||||||
| Соисполнитель 5: Депздрав Югры | |||||||||
| Соисполнитель 6: Депстрой Югры |
Ведется строительство объектов согласно графикам (оплата по актам выполненных работ): 1. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Излучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-детский сад-интернат 2, 5 вида"; 2. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии Леушинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"; 3. Общежитие для Няганьского профессионального колледжа; 4. Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа; |
||||||||
| Сложившаяся экономия и предложения по ее перераспределению | |||||||||
| Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства (количество объектов - шт., общий объем незавершенного строительства - тыс. рублей) | 68 объектов незавершенного строительства, общий объем незавершенного строительства 7 820 458,0 тыс. рублей | ||||||||
| * без учета расходов по текущей деятельности | |||||||||
| И.о. директора Департамента_________________________________Л.В. Максимова | |||||||||
|
Исполнитель: консультант отдела мониторинга и проектно-аналитической деятельности Депобразования и молодежи Югры Александрова Г.В. т. 32-95-15 |
|||||||||