Февраль
| Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2018году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» | ||||||||||||||||
| Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2017 года № 458-п «Овнесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 года № 413-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | ||||||||||||||||
| Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы | ||||||||||||||||
| № п/п | Наименование основных мероприятий мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) / направление расходов | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Всего | в том числе: | Планируемый объем работ | Фактический объем выполненных работ | причины отклонения фактического исполнения от запланированного | ||||||||
| январь | февраль | декабрь | ||||||||||||||
| план на 2018 год, в соответствии с постановлением от 17.11.2017 № 458-п | фактическое исполнение | % | план | факт | % | план | факт | % | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Всего по государственной программе | ВСЕГО: | 66 601 471,40 | 6 222 017,72 | 9,34 | 39 004,32 | 32 969,61 | 84,53 | 116 636,12 | 97 827,26 | 83,87 | ||||||
| федеральный бюджет | 13 666,00 | 848,29 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Мегион | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Когалым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Радужный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Лангепас | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Покачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Югорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Белоярский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Березовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Кондинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Октябрьский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургутский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Советский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| бюджет автономного округа | 60 104 281,50 | 6 217 391,43 | 10,34 | 36 098,80 | 32 969,61 | 91,33 | 112 000,12 | 94 049,26 | 83,97 | |||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:*** | 890 155,50 | 36 273,63 | 4,07 | 26 149,80 | 0,00 | 0,00 | 41 722,00 | 36 273,63 | 86,94 | |||||||
| Нефтеюганск | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургут | 14 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийск | 20 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовск | 387 690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Мегион | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Урай | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Когалым | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Радужный | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Лангепас | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нягань | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Пыть-Ях | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Покачи | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Югорск | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Белоярский | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Березовский | 135 566,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Кондинский | 40 125,00 | 36 273,63 | 90,40 | 2 549,80 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 36 273,63 | 106,69 | |||||||
| Октябрьский | 227 060,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 722,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургутский | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Советский | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийский | 13 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовский | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганский | 50 075,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| местный бюджет*** | 247 273,80 | 3 778,00 | 1,53 | 2 905,52 | 0,00 | 0,00 | 4 636,00 | 3 778,00 | 81,49 | |||||||
| в том числе: | 143 072,70 | 3 778,00 | 2,64 | 2 905,52 | 0,00 | 0,00 | 4 636,00 | 3 778,00 | 81,49 | |||||||
| Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургут | 1 560,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийск | 2 222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовск | 43 050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Мегион | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Когалым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Радужный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Лангепас | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Покачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Югорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Белоярский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Березовский | 15 054,50 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Кондинский | 4 444,40 | 3 778,00 | 85,01 | 283,30 | 0,00 | 0,00 | 3 778,00 | 3 778,00 | 100,00 | |||||||
| Октябрьский | 25 217,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургутский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Советский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийский | 1 522,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганский | 5 555,56 | 0,00 | 0,00 | 2 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нераспределенный резерв | 44 444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 509 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| иные внебюджетные источники | 5 727 222,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| инвестиции в объекты государственной собственности (пункт 5.4.1.) | Депстрой Югры | всего: | 436 425,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| бюджет автономного округа | 436 425,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| инвестиции в объекты муниципальной собственности (пункт 5.4.1.) | Депобразования и молодёжи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | ВСЕГО: | 6 757 950,30 | 40 051,63 | 0,59 | 29 055,32 | 0,00 | 0,00 | 46 358,00 | 40 051,63 | 86,40 | |||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Мегион | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Когалым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Радужный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Лангепас | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Покачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Югорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Белоярский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Березовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Кондинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Октябрьский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургутский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Советский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| бюджет автономного округа | 887 655,50 | 36 273,63 | 4,09 | 26 149,80 | 0,00 | 0,00 | 41 722,00 | 36 273,63 | 86,94 | |||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:*** | 887 655,50 | 36 273,63 | 4,09 | 26 149,80 | 0,00 | 0,00 | 41 722,00 | 36 273,63 | 86,94 | |||||||
| Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургут | 14 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийск | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовск | 387 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Мегион | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Когалым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Радужный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Лангепас | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Покачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Югорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Белоярский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Березовский | 135 491,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Кондинский | 40 000,00 | 36 273,63 | 90,68 | 2 549,80 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 36 273,63 | 106,69 | |||||||
| Октябрьский | 226 960,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 722,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургутский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Советский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийский | 13 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганский | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| местный бюджет*** | 143 072,70 | 3 778,00 | 2,64 | 2 905,52 | 0,00 | 0,00 | 4 636,00 | 3 778,00 | 81,49 | |||||||
| в том числе: | 143 072,70 | 3 778,00 | 2,64 | 2 905,52 | 0,00 | 0,00 | 4 636,00 | 3 778,00 | 81,49 | |||||||
| Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургут | 1 560,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийск | 2 222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовск | 43 050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Мегион | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Когалым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Радужный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Лангепас | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Покачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Югорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Белоярский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Березовский | 15 054,50 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Кондинский | 4 444,40 | 3 778,00 | 85,01 | 283,30 | 0,00 | 0,00 | 3 778,00 | 3 778,00 | 100,00 | |||||||
| Октябрьский | 25 217,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Сургутский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Советский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийский | 1 522,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганский | 5 555,56 | 0,00 | 0,00 | 2 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Нераспределенный резерв | 44 444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| иные внебюджетные источники | 5 727 222,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| прочие инвестиции в объекты муниципальной собственности (Депобразования и молодежи Югры, Депстрой Югры,Депимущества, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) (5.4.2.; 5.4.3.) | Депобразования и молодежи Югры, Депстрой Югры,Депимущества, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | ВСЕГО: | 501 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:*** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганск | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Сургут | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийск | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовск | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Мегион | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Урай | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Когалым | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Радужный | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Лангепас | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Нягань | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Пыть-Ях | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Покачи | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Югорск | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Белоярский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Березовский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Кондинский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Октябрьский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Сургутский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Советский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Ханты-Мансийский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Нижневартовский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Нефтеюганский | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
