Отчет Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, 599 за ноябрь 2014 год
| от _____________ №________ | |||||||||||||||||||
| Целевые показатели социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, установленные Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 | |||||||||||||||||||
| за январь - _ноябрь_ 2014 г. | |||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственные исполнительные органы государственной власти | Документ программно-целевого планирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, % | Причины отклонения | Мероприятия по достижению показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Примечание | |
| факт | факт | январь-декабрь (оценка) | план | отчетный период (оценка) | план | план | план | план | план | план | |||||||||
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* | процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | 86,2 | 100,0 | 105,6 | 100,0 | 103,0 | 103,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Источник: Росстат. Периодичность: квартальная. Методика расчета показателя утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р, формы утверждены приказом Росстата от 30.12.2013 №508. | ||
| 7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации** | процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | 76,6 | 79,0 | 96,9 | 100,0 | 97,1 | 97,1% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Источник: Росстат. Периодичность: квартальная. Методика расчета показателя утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р, формы утверждены приказом Росстата от 30.12.2013 №508. | ||
| 8 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* | процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | 81,5 | 65,0 | 109,1 | 105,0 | 103,7 | 98,8% | 98,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Источник: Росстат. Периодичность: квартальная. Методика расчета показателя утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р, формы утверждены приказом Росстата от 30.12.2013 №508. | ||
| 10 | Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* | процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | - | 120,1 | 143,6 | 155,4 | 158,2 | 101,8% | 145,1 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Источник: Росстат. Периодичность: квартальная. Методика расчета показателя утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р, формы утверждены приказом Росстата от 30.12.2013 №508. | ||
| 11 | Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации* | процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | - | 53,0 | 93,9 | 96,1 | 134,0 | 139,4% | 143,0 | 158,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Источник: Росстат. Периодичность: квартальная. Методика расчета показателя утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р, формы утверждены приказом Росстата от 30.12.2013 №508. | ||
| 29 | Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | - | 84,9 | 89,8 | 92,9 | 89,8 | 96,7% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Источник: ведомственная статистика. Периодичность: годовая. Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 установлен порядок осуществления мониторинга системы образования. В перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу, включены сведения об уровне доступности дошкольного образования. В рамках реализации данного постановления Минобрнауки России осуществляет подготовку приказа об утверждении показателей мониторинга системы образователей и методики их расчета. | ||
| 30 | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения соответствующей возрастной группы | процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа, иные ИОГВ, организующие взаимодействие с работодателями | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | - | - | 18,8 | 20,0 | 18,8 | 94,0% | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | Данные по показателю будут предоставляться Росстатом, начиная с отчета за 2014 год. Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р – 1.30.20 «Итоги выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании» | ||
| 31 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста В соответствии с письмом ДЭР формулировка данного показателя была изменена в госпрограмме на "Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования , в общей численности детей в возрасте 5-18 лет" |
процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | 52,0 | 53,3 | 58,3 | 62,0 | 58,3 | 94,0% | 58,5 | 60,8 | 62,6 | 65,1 | 66,2 | 67,0 | Источник: ведомственная статистика. Периодичность: годовая. | ||
| 33 | Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | Государственная программа автономного округа " Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" в 2014 году | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | - | - | 10,5 | 15,8 | 21,0 | 26,3 | 31,6 | 37,0 | |||
| 34 | Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования во внутренних затратах на исследования и разработки | процентов | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | 4,1 | 5,0 | 6,8 | 8,0 | 6,8 | 85,0% | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Источник: Росстат. Периодичность: годовая. | ||
| * к среднемесячной заработной плате по ХМАО - Югре - 58 615,3 рублей | |||||||||||||||||||